SG series heavy duty bar sieve
SG系列重型棒條振動篩,適用于大沖擊負荷工況的高強度直線振動篩,用于剔除初級破碎前不需要通過初級破碎機的細粒級物料,減輕初級破碎機負擔。是處理爆破原巖、砂礫石和河卵石等細粒級物料含量較高的原料的理想設備。
廣泛應用于采石場、礦山、建材、電力、煤礦及化工等行業(yè),適用于粗破及二次破碎前的檢查篩分。
≤1500mm
60-250mm
雙軸振動器產(chǎn)生的直線軌跡使設備有更高的篩分效率
振動強度可達4.5G,階梯棒條不容易卡料
振動參數(shù)調(diào)整方便,更好的適應不同現(xiàn)場工況
500mm-1500mm進料范圍,適應大沖擊高負荷工況
通過調(diào)整篦條間隙和選裝下層篩網(wǎng),設備可有一個很寬的分離粒度等級
| 型號 | 尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 層數(shù) | 處理能力 (t/h) | 振幅 (mm) | 振動強度 | 安裝傾角 | 分離粒度 (mm) | 最大入料尺寸 (mm) |
| SG1231 | 1200×3000 | 2×7.5 | 1 | 300-700 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 500 |
| SG1242 | 1200×3900 | 2×11 | 2 | 300-700 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 500 |
| SG1541 | 1500×3900 | 2×11 | 1 | 600-1100 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 700 |
| SG1542 | 1500×3900 | 2×15 | 2 | 600-1100 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 700 |
| SG1841 | 1800×3900 | 2×11 | 1 | 800-1300 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 900 |
| SG1842 | 1800×3900 | 2×22 | 2 | 800-1300 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 900 |
| SG2151 | 2100×4800 | 2×22 | 1 | 900-1500 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 1200 |
| SG2451 | 2400×4800 | 2×30 | 1 | 1000-1800 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 1500 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
| 型號 | 層數(shù) | 處理能力 (t/h) | 最大入料尺寸 (mm) |
| SG1231 | 1 | 300-700 | 500 |
| SG1242 | 2 | 300-700 | 500 |
| SG1541 | 1 | 600-1100 | 700 |
| SG1542 | 2 | 600-1100 | 700 |
| SG1841 | 1 | 800-1300 | 900 |
| SG1842 | 2 | 800-1300 | 900 |
| SG2151 | 1 | 900-1500 | 1200 |
| SG2451 | 1 | 1000-1800 | 1500 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
留言獲取設備優(yōu)惠報價,我們將第一時間給您回復,也可直接撥打銷售熱線199 3996 5349