砂石洗選機(jī) 細(xì)砂回收機(jī) 脫水篩 輪式洗砂機(jī)
HGM Ultrafine Mill
80-800目
0.4-40t/h
成品粒形好、粒度均勻,滿足不同領(lǐng)域使用需求

選粉機(jī)采用低阻力吊掛式籠式選粉機(jī),分選效率高。
密封采用德國(guó)技術(shù),加油周期短,減少了維護(hù)次數(shù)。
使設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)更平穩(wěn);地腳螺栓外置減少風(fēng)道堵料。
| 型號(hào) | 進(jìn)料粒度(mm) | 成品粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 磨環(huán)直徑(mm) | 磨輥數(shù)量 | 主機(jī)功率(kW) | 風(fēng)機(jī)功率(kW) | 選粉機(jī)功率(kW) | 傳動(dòng)方式 |
| HGM88 | <25 | 0.25-0.015 | 0.4-5 | 908 | 3 | 22 | 22 | 5.5 | 皮帶傳動(dòng) |
| HGM95 | <25 | 0.25-0.015 | 0.6-7 | 1006 | 3 | 37 | 37 | 7.5 | |
| HGM120 | <25 | 0.25-0.015 | 1.2-15 | 1280 | 3 | 55 | 75 | 15 | 減速機(jī)傳動(dòng) |
| HGM130 | <25 | 0.25-0.038 | 1.6-21 | 1400 | 4 | 75 | 90 | 18.5 | |
| HGM138 | <25 | 0.25-0.038 | 2-25 | 1510 | 4 | 90 | 110 | 22 | |
| HGM160 | <30 | 0.25-0.038 | 2.7-28 | 1770 | 5 | 132 | 160 | 22/30 | |
| HGM175 | <35 | 0.25-0.038 | 3-35 | 1900 | 5 | 185 | 200 | 30 | |
| HGM190 | <40 | 0.25-0.038 | 5-40 | 2040 | 4 | 250/280 | 250/280 | 45/55 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
| 型號(hào) | 處理能力(t/h) | 主機(jī)功率(kW) |
| HGM88 | 0.4-5 | 22 |
| HGM95 | 0.6-7 | 37 |
| HGM120 | 1.2-15 | 55 |
| HGM130 | 1.6-21 | 75 |
| HGM138 | 2-25 | 90 |
| HGM160 | 2.7-28 | 132 |
| HGM175 | 3-35 | 185 |
| HGM190 | 5-40 | 250/280 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
留言獲取設(shè)備優(yōu)惠報(bào)價(jià),我們將第一時(shí)間給您回復(fù),也可直接撥打銷售熱線199 3996 5349